rss_feed

Pekon Tanjung Dalam

Jl. Raya Tanjung Dalam
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung , Kode Pos 35375

mail_outline tanjungdalam211@gmail.com

Hari Libur Nasional
Kenaikan Isa Al Masih
  • RAHMAWATI

    Kepala Pekon

    Tidak Ada di Kantor
  • SUMARNI MEI LINDA S.Kom

    Sekretaris Pekon

    Tidak Ada di Kantor
  • NOVI OKTARI

    Kaur TU dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • ERLIZON

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • MARYOTO

    Kadus Tanjung Rejo

    Tidak Ada di Kantor
  • SETIYADI

    Kadus Tanjung Sari

    Tidak Ada di Kantor
  • ROMELI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • DONI SETIAWAN

    Kasi Kesra

    Tidak Ada di Kantor
  • PERDIAWAN DIO FAMRIZA

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • AZZAHRA SALSABILA

    Operator 1

    Tidak Ada di Kantor
  • AGUS SAHIDIN

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • WARIDI

    Kadus Tanjung Dalam

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI WEBSITE SMART VILLAGE PEKON TANJUNG DALAM KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
1 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
4 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

1

Minggu Ini

6

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

18

Tahun Ini

56

Tahun Lalu

138

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Pekon Tanjung Dalam

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2025

local_offer Pekon Tanjung Dalam

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 200 16,04% 112 8,98% 88 7,06%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 318 25,50% 3 0,24% 315 25,26%
3 PELAJAR/MAHASISWA 242 19,41% 126 10,10% 116 9,30%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,32% 3 0,24% 1 0,08%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 1,04% 10 0,80% 3 0,24%
9 PETANI/PEKEBUN 209 16,76% 195 15,64% 14 1,12%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 37 2,97% 18 1,44% 19 1,52%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 54 4,33% 49 3,93% 5 0,40%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 49 3,93% 42 3,37% 7 0,56%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,16% 0 0,00% 2 0,16%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,24% 1 0,08% 2 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,16% 0 0,00% 2 0,16%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 108 8,66% 95 7,62% 13 1,04%
89 LAINNYA 2 0,16% 0 0,00% 2 0,16%
JUMLAH 1.247 100,00% 657 52,69% 590 47,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.247 100,00% 657 52,69% 590 47,31%
Diperbarui : 22 Mei 2025 10:53:18
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBP 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp. 15.000.000,00 | Rp. 15.000.000,00
100 %
Belanja Pekon
Rp. 15.000.000,00 | Rp. 15.000.000,00
100 %
Pembiayaan Pekon
Rp. 30.000.000,00 | Rp. 30.000.000,00
100 %
insert_chart
APBP 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 15.000.000,00 | Rp. 15.000.000,00
100 %
insert_chart
APBP 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp. 15.000.000,00 | Rp. 15.000.000,00
100 %